





| hurrySCAN10 | hurrySCAN 20 | hurrySCAN 25 | hurrySCAN 30 | |
| Max, laser power (W, standard systems) | 150 | 1000 | 1500 | 5000 |
| Tracking error(ms) | 0.18 | 0.35 | 0.50 | 0.55 |
| Marking speed(m/s) | 2 | 1 | 0.8 | 0.7 |
| Position speed(m/s) | 7 | 6 | 5 | 3 |
| Repeatability (RMS, urad) | <2 | |||
| Position resolution(bit) | 18 | |||
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"