






|
|
光譜 | 出光功率 | 功率密度 |
| UVC | 220 - 280 nm | 500 mW | 2,500 mW/cm² |
| UVB | 280 - 320 nm | 2,000 mW | 10,000 mW/cm² |
| UVA | 320 - 400 nm | 3,500 mW | 17,500 mW/cm² |
| 紫光 | 400 - 420 nm | 1,300 mW | 6,500 mW/cm² |
| 藍光 | 400 - 500 nm | 5,000 mW | 25,000 mW/cm² |
| UVC到UVA | 220 - 400 nm | 6,000 mW | 30,000 mW/cm² |
| UVC到藍光 | 220 - 500 nm | 12,500 mW | 55,000 mW/cm² |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"