





|
Peak Wavelength (nm)
|
FWHM (nm)
|
Min. Peak %T
|
0.5" Dia.
|
1.0" Dia.
|
2.0" Dia.
|
| 122 +/- 2.5 Lyman Alpha | ~10 | 5 | 122-NBX-.5D | 122-NBX-1D | 122-NBX-2D |
| 122 +/- 2.5 Lyman Alpha | ~15 | 15 | 122-NBV-.5D | 122-NBV-1D | 122-NBV-2D |
| 122 +/- 2.5 Lyman Alpha | ~20 | 15 | 122-NB-.5D | 122-NB-1D | 122-NB-2D |
| 125 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 125-NB-.5D | 125-NB-1D | 125-NB-2D |
| 130 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 130-NB-.5D | 130-NB-1D | 130-NB-2D |
| 135 +/- 2.5 | 20 +/- 7.5 | 15 | 135-NB-.5D | 135-NB-1D | 135-NB-2D |
| 140 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 140-NB-.5D | 140-NB-1D | 140-NB-2D |
| 147 +/- 2.5 | 20 +/- 7.5 | 15 | 147-NB-.5D | 147-NB-1D | 147-NB-2D |
| 150 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 150-NB-.5D | 150-NB-1D | 150-NB-2D |
| 155 +/- 2.5 C IV | 20 +/- 5 | 12 | 155-NB-.5D | 155-NB-1D | 155-NB-2D |
| 158 +/- 2.5 F Laser | 20 +/- 5 | 12 | 158-NB-.5D | 158-NB-1D | 158-NB-2D |
| 160 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 12 | 160-NB-.5D | 160-NB-1D | 160-NB-2D |
| 161 +/- 2.5 | 20 +/- 7.5 | 12 | 161-NB-.5D | 161-NB-1D | 161-NB-2D |
| 170 +/- 2.5 | 20 +/- 7.5 | 15 | 170-NB-.5D | 170-NB-1D | 170-NB-2D |
| 172 +/- 2.5 Xe Laser | 20 +/- 7.5 | 15 | 172-NB-.5D | 172-NB-1D | 172-NB-2D |
| 180 +/- 2.5 | 20 +/- 7.5 | 15 | 180-NB-.5D | 180-NB-1D | 180-NB-2D |
| 184.9 +/- 2.5 Hg | 20 +/- 7.5 | 15 | 185-NB-.5D | 185-NB-1D | 185-NB-2D |
| 190 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 190-NB-.5D | 190-NB-1D | 190-NB-2D |
| 193 +/- 2.5 ArF Laser | 20 +/- 5 | 15 | 193-NB-.5D | 193-NB-1D | 193-NB-2D |
| 200 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 200-NB-.5D | 200-NB-1D | 200-NB-2D |
| 205 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 205-NB-.5D | 205-NB-1D | 205-NB-2D |
| 210 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 210-NB-.5D | 210-NB-1D | 210-NB-2D |
| 214 +/- 2.5 Zn | 20 +/- 5 | 15 | 214-NB-.5D | 214-NB-1D | 214-NB-2D |
| 220 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 220-NB-.5D | 220-NB-1D | 220-NB-2D |
| 222 +/- 2.5 KrCl Laser | 20 +/- 5 | 15 | 222-NB-.5D | 222-NB-1D | 222-NB-2D |
| 230 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 230-NB-.5D | 230-NB-1D | 230-NB-2D |
| 240 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 240-NB-.5D | 240-NB-1D | 240-NB-2D |
| 248 +/- 2.5 KrF Laser | 20 +/- 5 | 15 | 248-NB-.5D | 248-NB-1D | 248-NB-2D |
| 250 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 250-NB-.5D | 250-NB-1D | 250-NB-2D |
| 253.7 +/- 2.5 Hg | 20 +/- 5 | 15 | 253.7-NB-.5D | 253.7-NB-1D | 253.7-NB-2D |
| 260 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 260-NB-.5D | 260-NB-1D | 260-NB-2D |
| 265 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 265-NB-.5D | 265-NB-1D | 265-NB-2D |
| 266 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 266-NB-.5D | 266-NB-1D | 266-NB-2D |
| 270 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 270-NB-.5D | 270-NB-1D | 270-NB-2D |
| 280 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 280-NB-.5D | 280-NB-1D | 280-NB-2D |
| 282 +/- 2.5 XeBr Laser | 20 +/- 5 | 15 | 282-NB-.5D | 282-NB-1D | 282-NB-2D |
| 290 +/- 2.5 | 20 +/- 5 | 15 | 290-NB-.5D | 290-NB-1D | 290-NB-2D |
| 296.7 +/- 2.5 Hg | 20 +/- 5 | 15 | 296.7-NB-.5D | 296.7-NB-1D | 296.7-NB-2D |
| 300 +/- 2.5 | 20 +/- 7.5 | 15 | 300-NB-.5D | 300-NB-1D | 300-NB-2D |
| 308 +/- 2.5 XeCl Laser | 20 +/- 7.5 | 15 | 308-NB-.5D | 308-NB-1D | 308-NB-2D |
| 310 +/- 2.5 | 20 +/- 7.5 | 15 | 310-NB-.5D | 310-NB-1D | 310-NB-2D |
| 313 +/- 2.5 | 20 +/- 7.5 | 15 | 313-NB-.5D | 313-NB-1D | 313-NB-2D |
| 320 +/- 2.5 | 20 +/- 7.5 | 15 | 320-NB-.5D | 320-NB-1D | 320-NB-2D |
|
Peak Wavelength (nm)
|
FWHM (nm)
|
Min. Peak %T
|
0.5" Dia.
|
1.0" Dia.
|
2.0" Dia.
|
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"