





| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 ±5 nm | 15 mW | sm | 3 µm | FC | Coaxial | PD optional |
| 405 ±5 nm | 15 mW | sm | 3 µm PM | FC | Coaxial | pol. maintaining fiber |
| 405 ±5 nm | 45 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 405 ±5 nm | 55 mW | sm | 4 µm PM | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 405 ±5 nm | 10 mW | mm | 50 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 405 ±5 nm | 50 mW | mm | 50 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 405 ±5 nm | 100 mW | mm | 50 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 405 ±5 nm | 350 mW | mm | 50 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 ±5 nm | 15 mW | sm | 3 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 445 ±5 nm | 30 mW | sm | 3 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 445 ±5 nm | 30 mW | sm | 3 µm PM | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 445 ±5 nm | 40 mW | sm | 3 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 445 ±5 nm | 50 mW | sm | 3 µm PM | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 445 ±5 nm | 50 mW | mm | 50 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 450 ±10 nm | 3 W | mm | 105 µm | FC | Coaxial | integrated heat sink |
| 450 ±10 nm | 3.5 W | mm | 200 µm | FC | Coaxial | integrated heat sink |
| 450 ±10 nm | 3.5 W | mm | 200 µm | FC | HHL | TEC + Thermistor |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 nm | 10 mW | sm | 3 µm | FC, SC, SMA-905 | Coaxial | |
| 488 nm | 15 mW | sm | 3 µm | FC, SC, SMA-905 | Coaxial | |
| 488 nm | 20 mW | sm | 3 µm | FC, SC, SMA-905 | Coaxial | |
| 488 nm | 30 mW | mm | 105 µm | FC, SC, SMA-905 | Coaxial | |
| 488 nm | 40 mW | mm | 105 µm | FC, SC, SMA-905 | Coaxial |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 nm | 5 mW | sm | 3 µm | FC | Coaxial | no PD |
| 520 nm | 5 mW | sm | 3 µm | FC | Coaxial | |
| 520 nm | 10 mW | sm | 3 µm | FC | Coaxial | no PD |
| 520 nm | 10 mW | sm | 3 µm | FC | Coaxial | |
| 520 nm | 10 mW | / | 9 µm | FC | Coaxial | |
| 520 nm | 20 mW | sm | 3 µm | FC | Coaxial | no PD |
| 520 nm | 20 mW | sm | 3 µm | FC | Coaxial | |
| 520 nm | 20 mW | mm | 105 µm | FC | Coaxial | no PD |
| 520 nm | 30 mW | sm | 3 µm | FC | Coaxial | |
| 520 nm | 40 mW | sm | 3 µm | FC | Coaxial | |
| 520 nm | 50 mW | mm | 105 µm | FC | Coaxial | no PD |
| 520 nm | 100 mW | mm | 105 µm | FC | Coaxial | no PD |
| 520 nm | <500 mW | mm | 62.5 µm | FC | Coaxial | no PD |
| 520 nm | <800 mW | mm | 105 µm | FC | Coaxial | no PD |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 635 ±10 nm | 2 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 635 ±5 nm | 1-2 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 635 ±5 nm | 5 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 635 ±5 nm | 5 mW | sm | 4 µm PM | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 635 ±5 nm | 5 mW | mm | multi mode | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 635 ±10 nm | 10 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 635 ±10 nm | 20 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 638 ±8 nm | 100 mW | mm | 105 µm | FC/PC | Coaxial | heat sink |
| 638 ±8 nm | 300 mW | mm | 105 µm | FC/PC | Coaxial | heat sink |
| 635 ±10 nm | 350 mW | mm | 100 µm | FC, ST, SMA-905 | HHL | |
| 638 ±8 nm | 1 W | mm | 105 µm | FC/PC | Coaxial | heat sink |
| 635 ±10 nm | 1 W | mm | 400 µm | SMA-905 | HHL | |
| 635 ±10 nm | 2 W | mm | 400 µm | SMA-905 | HHL |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 ±7 nm | 3 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 650 ±5 nm | 10 mW | mm | 105 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 ±5 nm | 10 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 658 ±5 nm | 20 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 658 ±5 nm | 20 mW | sm | 4 µm PM | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 658 ±5 nm | 30 mW | mm | 105 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 658 ±5 nm | 40 mW | sm | 4 µm PM | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 658 ±5 nm | 50 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 658 ±5 nm | 40 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 658 ±5 nm | 100 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 658 ±5 nm | 100 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 658 ±5 nm | 100 mW | sm | 4 µm PM | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 658 ±5 nm | 100 mW | mm | 105 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 ±10 nm | 2 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 650 ±10 nm | 10 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 650 ±10 nm | 40 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | no PD |
| 660 ±5 nm | 40 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | HHL | TEC |
| 660 ±5 nm | 60 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | HHL | TEC |
| 660 ±5 nm | 60 mW | sm | 4 µm | FC, SMA-905 | 14-pin | TEC |
| 660 ±5 nm | 80 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | HHL | TEC |
| 660 ±5 nm | 80 mW | sm | 4 µm | FC, SMA-905 | 14-pin | TEC |
| 660 ±5 nm | 200 mW | mm | 100 µm | FC, ST, SMA-905 | H1 | TEC |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 ±5 nm | 200 mW | mm | 100 µm | FC, ST, SMA-905 | 14-Pin butterfly | TEC |
| 660 ±10 nm | 750 mW | mm | 100 µm | FC, ST, SMA-905 | 9-Pin HHL | TEC |
| 660 ±5 nm | 1.4 W | mm | 430 µm | ST, SMA-905 | H2 | TEC |
| 665 ±5 nm | 2 W | mm | 400 µm | SMA-905 | HHL | |
| 665 ±5 nm | 3 W | mm | 400 µm | SMA-905 | HHL | |
| 660 ±5 nm | 3.5 W | mm | 600 µm | SMA-905 | H3 | TEC |
| 665 ±5 nm | 5 W | mm | 400 µm | SMA-905 | HHL |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 ±10 nm | 1 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 670 ±10 nm | 1 mW | sm | 4 µm PM | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 670 ±10 nm | 160 mW | mm | 100 µm | FC | ||
| 670 ±10 nm | 200 mW | mm | 100 µm | FC |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 ±15 nm | 10 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 685 ±15 nm | 15 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 685 ±15 nm | 25 mW | sm | 4 µm PM | FC | Coaxial |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 ±10 nm | 20 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 785 ±10 nm | 20 mW | sm | 4 µm PM | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 785 ±10 nm | 30 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 785 ±10 nm | 30 mW | sm | 4 µm PM | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 785 ±10 nm | 40 mW | mm | 105 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 785 ±10 nm | 50 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 785 ±5 nm | 1 W | mm | 100 µm | FC/PC | 14-Pin DIP | TEC |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 ±5 nm | 40 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 808 ±5 nm | 40 mW | mm | 62.5 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 808 ±5 nm | 50 mW | sm | 5 µm | FC | Coaxial | |
| 808 ±5 nm | 60 mW | mm | 62.5 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 808 ±5 nm | 120 mW | mm | 105 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 808 ±5 nm | 180 mW | mm | 105 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 808 ±3 nm | 500 mW | mm | 50 µm | SMA-905 | HHL | |
| 808 ±5 nm | 600 mW | mm | 50 µm | FC, ST, SMA-905 | H1 | TEC |
| 808 ±5 nm | 750 mW | mm | 100 µm | FC, ST, SMA-905 | H1 | TEC |
| 808 ±3 nm | 1 W | mm | 100 µm | SMA-905 | HHL | PD optional |
| 808 ±5 nm | 1.5 W | mm | 100 µm | FC, ST, SMA-905 | H1 | TEC |
| 808 ±5 nm | 1.5 W | mm | 100 µm | FC/PC | 14-Pin DIP | TEC |
| 808 ±5 nm | 2 W | mm | 100 or 200 µm | FC, ST, SMA-905 | HHL | PD, TC, TH |
| 808 ±3 nm | 2 W | mm | 100 µm | SMA-905 | HHL | PD optional |
| 808 ±5 nm | 3 W | mm | 100 or 200 µm | FC, ST, SMA-905 | HHL | PD, TC, TH |
| 808 ±3 nm | 3 W | mm | 200 µm | SMA-905 | HHL | |
| 808 ±5 nm | 3 W | mm | 100 µm | FC/PC | 14-Pin DIP | TEC |
| 808 ±5 nm | 4 W | mm | 100 or 200 µm | FC / ST / SMA-905 | HHL | PD, TC, TH |
| 808 ±3 nm | 4 W | mm | 200 µm | SMA-905 | HHL | |
| 808 ±3 nm | 5 W | mm | 200 µm | SMA-905 | HHL | |
| 808 ±5 nm | 5 W | mm | 400 µm | FC, ST, SMA-905 | H2 | TEC |
| 808 ±5 nm | 8 W | mm | 100 µm | SMA-905 | 14-Pin DIP | TEC |
| 808 ±5 nm | 10 W | mm | 400 µm | SMA-905 | 14-Pin DIP | TEC |
| 808 ±5 nm | 10 W | mm | 400 µm | FC, ST, SMA-905 | H2 | TEC |
| 808 ±5 nm | 12 W | mm | 700 µm | FC, ST, SMA-905 | H3 | TEC |
| 808 ±5 nm | 14 W | mm | 700 µm | FC, ST, SMA-905 | H3 | TEC |
| 808 ±5 nm | 25 W | mm | 700 µm | FC, ST, SMA-905 | H3 | TEC |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 ±10 nm | 1 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 830 ±10 nm | 1 mW | sm | 4 µm PM | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 830 ±10 nm | 1 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 830 ±10 nm | 10 mW | sm | 4 µm PM | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 830 ±10 nm | 14 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 830 ±5 nm | 500 mW | mm | 50 µm | FC, ST, SMA-905 | H0 | |
| 830 ±5 nm | 1 W | mm | 50 µm | SMA-905 | HHL | PD optional |
| 830 ±5 nm | 1.5 W | mm | 50 µm | SMA-905 | HHL | PD optional |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 850 ±10 nm | 10 mW | sm | 4 µm PM | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 850 ±10 nm | 10 mW | sm | 5 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 850 ±10 nm | 20 mW | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | ||
| 850 ±10 nm | 30 mW | sm | 5 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 850 ±10 nm | 50 mW | sm | 5 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 850 ±10 nm | 50 mW | mm | 105 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 880 ±10 nm | 1 mW | sm | 4 µm PM | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 880 ±10 nm | 2 mW | sm | 4 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 ±5 nm | 200 mW | sm | PM | TEC | ||
| 915 ±5 nm | 1.5 W | mm | 100 µm | FC/PC | 14-Pin DIP | TEC |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 ±5 nm | 200 mW | sm | PM | 14-Pin DIP | TEC | |
| 940 ±10 nm | 1.5 W | mm | 105 µm | HHL |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 975 ±0.5 nm | 250 mW | sm | PM-FBG | 14-Pin DIP | TEC | |
| 975 ±5 nm | 300 mW | sm | PM | 14-Pin DIP | TEC | |
| 975 ±5 nm | 3 W | mm | 100 µm | FC/PC | 9-Pin HHL | TEC |
| 975 ±5 nm | 10 W | mm | 200 µm | SMA-905 | 9-Pin HHL | TEC |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 ±10 nm | 10 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 980 ±10 nm | 15 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 980 ±10 nm | 20 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 980 ±15 nm | 30 mW | mm | 105 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | PD optional |
| 980 ±15 nm | 100 mW | mm | 105 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | |
| 980 ±10 nm | 0.5 W | mm | 105 µm | SMA-905 | HHL | |
| 980 ±5 nm | 0.6 W | mm | 50 µm | FC, ST, SMA-905 | H1 | TEC |
| 980 ±5 nm | 0.75 W | mm | 100 µm | FC, ST, SMA-905 | H1 | TEC |
| 980 ±10 nm | 1 W | mm | 105 µm | SMA-905 | ||
| 980 ±5 nm | 1.3 W | mm | 100 µm | FC, ST, SMA-905 | H1 | TEC |
| 980 ±10 nm | 2 W | mm | 100 µm | SMA-905 | ||
| 980 ±10 nm | 3 W | mm | 100 µm | SMA-905 | ||
| 980 ±10 nm | 4 W | mm | 200 µm | SMA-905 | ||
| 980 ±10 nm | 5 W | mm | 200 µm | SMA-905 | ||
| 980 ±5 nm | 5 W | mm | 400 µm | FC, ST, SMA-905 | H2 | TEC |
| 980 ±5 nm | 9 W | mm | 400 µm | FC, ST, SMA-905 | H2 | TEC |
| 980 ±5 nm | 12 W | mm | 700 µm | FC, ST, SMA-905 | H3 | TEC |
| 980 ±5 nm | 22 W | mm | 700 µm | FC, ST, SMA-905 | H3 | TEC |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1064 ±0.5 nm | 150 mW | sm | PM-FBG | 14-Pin DIP | TEC | |
| 1270 ±3 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1290 ±3 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1310 ±20 nm | 0.5 mW | FC | Coaxial | |||
| 1310 ±20 nm | 1 mW | sm | 9/125 µm | FC/APC | Coaxial | FP |
| 1310 ±20 nm | 1 mW | sm | 9/125 µm | FC/APC | Coaxial | FP, incl. driver (3 VDC) |
| 1310 ±30 nm | 1 mW | sm | 9 µm | FC | 14-Pin DIP | TEC, tr/ts = 0.5 ns |
| 1310 ±20 nm | 1 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1310 ±20 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1310 ±20 nm | 3 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1310 ±20 nm | 4 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1310 ±20 nm | 5 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1310 ±20 nm | 10 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1330 ±3 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1350 ±3 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1370 ±3 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1390 ±3 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1410 ±3 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1430 ±3 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1450 ±3 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1450 ±30 nm | 400 mW | mm | 100 µm | FC, ST, SMA-905 | H1 | TEC |
| 1450 ±30 nm | 3 W | mm | 400 µm | FC, ST, SMA-905 | H2 | TEC |
| 1450 ±30 nm | 8 W | mm | 600 µm | FC, ST, SMA-905 | H3 | TEC |
| 1470 ±3 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1490 ±3 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 ±3 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1530 ±3 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550 ±20 nm | 1 mW | sm | 9/125 µm | FC/UPC | Coaxial | FP |
| 1550 ±20 nm | 1 mW | sm | 9/125 µm | FC/UPC | Coaxial | FP, incl. driver (3 VDC) |
| 1550 ±20 nm | 2 mW | sm | 9/125 µm | FC/UPC | Coaxial | FP |
| 1550 ±20 nm | 2 mW | sm | 9/125 µm | FC/UPC | Coaxial | FP, incl. driver (3 VDC) |
| 1550 ±30 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1550 ±30 nm | 3 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 GB/s |
| 1550 ±30 nm | 8 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 2.0 Gb/s |
| 1550 ±30 nm | 10 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 2.0 Gb/s |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 ±3 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1590 ±3 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| 1610 ±3 nm | 2 mW | sm | 9 µm | FC, ST, SMA-905 | Coaxial | DFB, 1.25 Gb/s |
| Wavelength | Output Power | Mode | Fiber | Connector Type | Package | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 808 ±10 nm | 8 W | mm | / | FC, ST, SMA-905 | 14-pin DIL | PD, TC, TH |
| 980 ±10 nm | 2 W | mm | / | FC, ST, SMA-905 | 14-pin DIL | PD, TC, TH |
| 980 ±10 nm | 4 W | mm | / | FC, ST, SMA-905 | 14-pin DIL | PD, TC, TH |
| 980 ±10 nm | 5 W | mm | / | FC, ST, SMA-905 | 14-pin DIL | PD, TC, TH |
| 980 ±10 nm | 7 W | mm | / | FC, ST, SMA-905 | 14-pin DIL | PD, TC, TH |
| Dimension | Aperture | Type | Material | Note |
|---|---|---|---|---|
| 16 x 16 x 8 mm | 6.2 mm | coaxial | Aluminium | only suitable for SPL coaxial series |
| 14 x 7 x 8 mm | 6.2 mm | coaxial | Aluminium | only suitable for SPL coaxial series |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"