





| Part Number | SiN Thick. | Window Size | Hole Dia. | Array Size | Pitch X=Y |
|---|---|---|---|---|---|
| NH050A549 | 50nm | 0.5×0.5mm | 5µm | 49×49 | 10µm |
| NH050A1032 | 50nm | 0.5×0.5mm | 10µm | 32×32 | 15µm |
| NH050A2019 | 50nm | 0.5×0.5mm | 20µm | 19×19 | 25µm |
| NH050A3013 | 50nm | 0.5×0.5mm | 30µm | 13×13 | 35µm |
| NH005A54 | 50nm | 0.05×0.05mm | 5µm | 4×4 | 10µm |
| NH005A102 | 50nm | 0.05×0.05mm | 10µm | 2×2 | 15µm |
| NH050D549 | 200nm | 0.5×0.5mm | 5µm | 49×49 | 10µm |
| NH050D1032 | 200nm | 0.5×0.5mm | 10µm | 32×32 | 15µm |
| NH050D2019 | 200nm | 0.5×0.5mm | 20µm | 19×19 | 25µm |
| NH050D3013 | 200nm | 0.5×0.5mm | 30µm | 13×13 | 35µm |
| NH050C549 | 100nm | 0.5×0.5mm | 5µm | 49×49 | 10µm |
| NH050C1032 | 100nm | 0.5×0.5mm | 10µm | 32×32 | 15µm |
| NH050C2019 | 100nm | 0.5×0.5mm | 20µm | 19×19 | 25µm |
| NH050C3013 | 100nm | 0.5×0.5mm | 30µm | 13×13 | 35µm |
| NH005D54 | 200nm | 0.05×0.05mm | 5µm | 4×4 | 10µm |
| NH005D102 | 200nm | 0.05×0.05mm | 10µm | 2×2 | 15µm |
| Part Number | SiN Thick. | Window Size | Hole Dia. | Array Size | Pitch X=Y |
|---|---|---|---|---|---|
| NH005A01 | 50nm | 50×50µm | 100nm | 25×25 | 200nm |
| NH005A03 | 50nm | 50×50µm | 300nm | 25×25 | 600nm |
| NH005A05 | 50nm | 50×50µm | 500nm | 25×25 | 1.0µm |
| NH005A1 | 50nm | 50×50µm | 1.0µm | 15×15 | 2.0µm |
| NH050A03 | 50nm | 0.5×0.5mm | 300nm | 25x25x4 | 1.5µm |
| NH050A05 | 50nm | 0.5×0.5mm | 500nm | 25x25x4 | 2.5µm |
| NH050A1 | 50nm | 0.5×0.5mm | 1.0µm | 15x15x4 | 5.0µm |
| NH005D03 | 200nm | 50×50µm | 300nm | 25×25 | 600nm |
| NH005D05 | 200nm | 50×50µm | 500nm | 25×25 | 1.0µm |
| NH005D1 | 200nm | 50×50µm | 1.0µm | 15×15 | 2.0µm |
| NH050D03 | 200nm | 0.5×0.5mm | 300nm | 25x25x4 | 1.5µm |
| NH050D05 | 200nm | 0.5×0.5mm | 500nm | 25x25x4 | 2.5µm |
| NH050D1 | 200nm | 0.5×0.5mm | 1.0µm | 15x15x4 | 5.0µm |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"