





| Part Number | Pore Diameter | SiNx Thick. | Under Layer / Top Layer |
|---|---|---|---|
| NTPR001XA-10nm-HR | 10±3nm | 40±4nm | N/A |
| NTPR001XA-12nm-HR | 12±4nm | 40±4nm | N/A |
| NTPR001X-20nm-HR | 20±4nm | 30±4nm | N/A |
| NTPR001X-25nm-HR | 25±4nm | 30±4nm | N/A |
| NTPR001Y-30nm-HR | 30±4nm | 20±3nm | N/A |
| Part Number | Pore Diameter | SiNx Thick. | Under Layer / Top Layer |
|---|---|---|---|
| NXPR4001X-20nm-AO/O-HR | 20±4nm | 30±4nm | UL: 60nm SiO2 |
| NXPR4001XA-20nm-AO/O-HR | 20±5nm | 40±4nm | UL: 60nm SiO2 |
| NXPR4001XA-20nm-HR | 20±7nm | 40±7nm | N/A |
| NXPR4001X-25nm-AO/O-HR | 25±4nm | 30±4nm | UL: 60nm SiO2 |
| NXPR4001Y-30nm-AO/O-HR | 30±4nm | 20±3nm | UL: 60nm SiO2 |
| NXPR4001Y-30nm-HR | 30±4nm | 20±3nm | N/A |
| NXPR4001XA-30nm-HR | 30±7nm | 40±7nm | N/A |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"