






| Part Number | SiNx Thickness | Window Size Area | Additional Features |
|---|---|---|---|
| MC12-NT005A-LR | 50nm | 0.05×0.05mm | N/A |
| MC12-NT005Y-LR | 20nm | 0.05×0.05mm | N/A |
| MC12-NT005Y-AO/O-LR | 20nm | 0.05×0.05mm | U/L: 60nm SiOx |
| MC12E-NT005A-LR | 50nm | 0.05×0.05mm | EBL Alignment Marks |
| MC12E-NT005Y-LR | 20nm | 0.05×0.05mm | EBL Alignment Marks |
| MC12E-NT005Y-AO/O-LR | 20nm | 0.05×0.05mm | EBL Alignment Marks U/L: 60nm SiOx |
| Part Number | SiNx Thickness | Window Size Area | Additional Features |
|---|---|---|---|
| MC8-NX5150A-LR | 50nm | 1.50×1.50mm | N/A |
| MC8-NX5150C-LR | 100nm | 1.50×1.50mm | N/A |
| MC8E-NX5150A-LR | 50nm | 1.50×1.50mm | EBL Alignment Marks |
| MC8E-NX5150C-LR | 100nm | 1.50×1.50mm | EBL Alignment Marks |
| MC8-NBPX5004Z-AO/O-HR | 12nm | 0.04×0.04mm | U/L: 60nm SiOX |
| MC8E-NBPX5004Z-AO/O-HR | 12nm | 0.04×0.04mm | EBL Alignment Marks U/L: 60nm SiOX |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"