物鏡 |
10x, NA=0.28 |
20x, NA=0.40 |
50x, NA=0.55 |
100x, NA=0.8 |
---|---|---|---|---|
離焦量 z 分辨率 | < 1 µm | < 0.5 µm | < 0.2 µm | < 0.06 µm |
量程 | >±1.5 mm | >±0.3 mm | >±50 µm | >±30 µm |
雷射光斑尺寸(焦點處) | ~2 µm | ~2 µm | ~1 µm | ~1 µm |
測量時間(刷新頻率) | < 20 ms (50 Hz),可調式最高 100 Hz | |||
雷射波長 | 808 nm (<1 mW,波長可選 650 nm) | |||
供電 | 5V,3A | |||
通訊介面 | USB 3.0 |
物鏡 |
5x, NA=0.12 |
10x, NA=0.25 |
20x, NA=0.40 |
50x, NA=0.55 |
100x, NA=0.9 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
視野(4:3 相機) | 1/2" | 2.0×1.5 mm | 1.0×0.7 mm | 0.50×0.38 mm | 0.20×0.15 mm | 0.10×0.75 mm |
2/3" | 3.0×2.3 mm | 1.5×1.1 mm | 0.76×0.57 mm | 0.30×0.23 mm | 0.15×0.11 mm | |
1" | 4.0×3.0 mm | 2.0×1.5 mm | 1.0×0.7 mm | 0.40×0.30 mm | 0.20×0.15 mm | |
典型空間分辨率 | 2 μm | 1 μm | 0.7 μm | 0.5 μm | 0.4 μm | |
照明均勻性 中心/邊緣亮度比值 |
< 0.64 | < 0.92 | < 0.85 | < 0.83 | < 0.87 | |
供電 | 5V,2A | |||||
資料介面 | USB3.0 |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"