感測器 | 背照式CMOS |
解析度 | 2000萬像素, 5520*3680 |
製冷¹ | 雙級半導體製冷 |
亮度範圍² | 0.0001-10,000,000 cd/m² |
曝光時間 | 0.1ms-300s (使用者可以設定較長測量時間) |
亮度精度³ | ±3% |
色度精度³ | ±0.003 |
亮度重複性⁴ | ±0.05% |
色度重複性⁴ | ±0.0001 |
AR鏡頭視野 | 對角 62° 橫向 48.9° 縱向 41.4° |
AR鏡頭光闌尺寸 | 1mm、2mm、3mm |
輸出數據 | XYZ三刺激值,CIE1931,CIE1976,相關色溫,主波長,偽彩色圖 |
測量功能 | 亮色度均勻性,對比度,色域計算等 |
設備數據介面 | USB 3.0 高速介面 |
重量 | 約 1kg |
工作溫濕度 | 0-35℃ , 10-80%非冷凝 |
電源 | 100-240V ,50-60Hz |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"