感測器 | 背照式CMOS |
解析度 | 6100萬像素,9576*6388 |
製冷¹ | 雙級半導體製冷 (預設值5攝氏度工作溫度) |
亮度範圍² | 0.001-100,000,000 cd/m² |
曝光時間 | 0.1ms-30s (使用者可以設定較長測量時間) |
亮度精度³ | ±3% |
色度精度³ | x,y ±0.003 |
光譜測量(選配) | 光譜數據,精度亮度±2%;x,y ±0.002 |
重複性 | 亮度±0.1% ;色度 ±0.0002 |
軟體 | Color Vision 測試用軟體 |
測量功能 | 亮度、色度、均勻性、CIE色座標xy、三刺激值、相關色溫CCT、主波長、峰值波長、光譜等 |
VR-140鏡頭 | FOV:138° x 90° |
設備數據介面 | USB 3.0 高速介面 (或萬兆網路埠) |
重量 | 約 3.5kg |
工作溫濕度 | 0-35℃ , 10-80%非冷凝 |
電源 | 100-240V ,50-60Hz |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"