感測器 | 背照式CMOS |
解析度 | 2000萬像素, 5520*3680 |
製冷¹ | 半導體製冷+風冷 |
亮度範圍² | 0.001-10,000,000 cd/m² |
測量時間 | 約1s (曝光時間可設定0.1ms-5s ,低亮度測量由於曝光時間增加會增加測試時間) |
亮度精度³ | ±3% |
色度精度³ | x,y ±0.003 |
光譜範圍 | 380-780nm |
光譜亮度範圍 | 0.1-10,000,000 cd/m² |
光譜亮度精度 | ±2% |
色度精度 | x,y ±0.002 |
同步頻率 | 同步樣品刷新頻率測試 |
軟體 | Color Vision 測試用軟體 |
測量功能 | 亮度、色度、均勻性、CIE色座標xy、三刺激值、相關色溫CCT、主波長等 |
設備數據介面 | USB 3.0 高速介面 |
重量 | 約 2.5kg |
工作溫濕度 | 0-35℃ , 10-80%非冷凝 |
電源 | 100-240V ,50-60Hz |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"