原子/離子 | Sr(鍶) | Yb(鐿) | Ca⁺(鈣離子) | Yb⁺(鐿離子) | Sr⁺(鍶離子) | Ba⁺(鋇離子) |
---|---|---|---|---|---|---|
冷卻與偵測Cooling & detection | 461 nm | 399 nm | 397 nm | 369.5 nm | 421.7 nm | 493 nm |
光游離Photoionization | — | — | 423 nm | 399 nm | 461 nm | 791 nm |
窄頻冷卻Narrow cooling | 689 nm | 556 nm | — | — | — | — |
再激發(Repump) | 679 & 707 nm | 1389 nm | 854 & 866 nm | 935 & 769 nm | 1091 & 1033 nm | 650 & 614 nm |
原子鐘(四極躍遷)Clock (quadrupole) | 698 nm | 578 nm | 729 nm | 435 nm | 674 nm | 1762 nm |
光晶格 Lattice “magic” | 813 nm | 486 nm | — | — | — | — |
項目 | VALO SF | VALO SHG |
---|---|---|
架構 | 直接發射型 VECSEL(垂直外腔面射型雷射) | 共振腔內倍頻型 VECSEL |
增益介質 | 光激發半導體增益鏡 | 光激發半導體增益鏡 |
目標波長範圍 | 700 - 2150 nm | 350 - 800 nm |
自由空間輸出功率 | 0.5 - 10 W(內建泵浦雷射) | 0.01 - 3 W(內建泵浦雷射) |
粗調範圍 | 5 - 100 nm(依波長與輸出功率而定) | 0.5 - 10 nm(依波長與輸出功率而定) |
無跳模調諧範圍 | > 1 GHz | > 2 GHz |
自由運行線寬(典型值) | < 100 Hz(瞬時),< 10 kHz(RMS,10 μs),< 100 kHz(RMS,100 μs) | |
慢速調變(典型值) | 壓電元件控制共振腔鏡,10 kHz 頻寬,調變深度 50 MHz/V | |
快速調變(典型值,選配) | 共振腔內電光調變器(EOM),1 MHz 頻寬,調變深度 50 kHz/V | |
RMS 相對強度雜訊(典型值,未鎖定) | < 0.05%(10 Hz - 3 MHz) | |
長期功率穩定性(未鎖定) | < 0.1%(1.5 小時) | |
光信號雜訊比(典型值) | > 70 dB | |
光束品質(M² 值) | < 1.1(TEM₀₀ 模式) | |
光束直徑與發散角(典型值) | < 1.5 mm,< 5 mrad | < 1.5 mm,< 8 mrad |
偏振態 | 水平,p 偏振 | 垂直,s 偏振 |
次級輸出光束 | 不適用 | 基本波長(水平,p 偏振) |
偏振消光比(PER) | > 20 dB,線性偏振 | |
雷射頭尺寸 | 320 mm × 190 mm × 101 mm(6.1 L;3U 高度需求,可安裝於光學平台) | |
控制電子設備 | 連續波(CW)操作控制單元,高度 3U,加上 1U 通風空間 | |
冷卻方式 | 水對空冷卻器,高度 4U;亦可選擇水對水冷卻器或其他形式 |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"