![]() Exicor® 120AT |
![]() Exicor® 150AT |
![]() Exicor® 250AT |
![]() Exicor® 300AT |
![]() Exicor® 500AT |
|
System Size | 715mm (H) x 350mm (W) x 360mm (D) | 413mm (W) x 693mm (D) x 909mm (H) | 910mm (H) x 415mm (W) x 700mm (D) | 120cm (L) x 130cm (W) x 200cm (H) | 150cm (L) x 150cm (W) x 200cm (H) |
Max. Sample Size | up to 120mm x 100mm | up to 150mm x 150mm | up to 250mm x 250mm | up to 300mm x 300mm and 250+mm thick | up to 500mm X 500mm and 400+mm thick |
120AT | All Other AT Models | |
---|---|---|
Retardation Range: | 0.005 to 300+ nm | 0.005 to 300+ nm |
Retardation Resolution / Repeatability¹,²: | 0.001 nm / ± 0.02 nm | 0.001 nm / ± 0.015 nm |
Angular Resolution / Repeatability¹: | 0.01º / ± 0.07° | 0.01º / ± 0.07° |
Measurement Rate / Time³: | 15 samples/sec (at 1nm spacing) | up to 100 pps / sample size dependent |
Light Source Wavelength⁴: | Various (625nm standard) | Various (632.8 nm standard) |
Measurement Spot Diameter⁵: | Between 1 mm and 3 mm (can be as low as <50 µm) | Between 1 mm and 3 mm (can be as low as <50 µm) |
Modulation Technique / Frequency: | PEMLabsTM Photoelastic Modulator / 50 kHz and 50/60 kHz | PEMLabsTM Photoelastic Modulator / 50 kHz and 50/60 kHz |
Demodulation Analysis Technique: | Hinds Instruments SignalocTM Lock-in Amplifier | Hinds Instruments SignalocTM Lock-in Amplifier |
Measurement Units: | nm (retardation), ° (angle) | nm (retardation), ° (angle) |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"