Spectral Range (nm) | Peak Sensitivity Wavelength | Photodiode Diameter |
---|---|---|
200 - 1000 | 620 nm | 5 mm |
Effective Active Area | NEP at Response Peak | Frequency Bandwidth (3dB) |
19.6 mm² | 1 pW/√Hz | DC to 450 kHz |
Output Voltage at Saturation: | Min Gain | 1.34 |
Max Gain | 8.5 | |
Photoelectric Sensitivity, V/W | Min Gain λ = 620nm | 0.04 x 10⁶ |
Max Gain λ = 620nm | 2 x 10⁶ | |
Maximum Input Light Level, uW | Min Gain λ = 620nm | 250 uW |
Minimum Input Light Level, nW | Max Gain λ = 620nm | 90 nW |
Minimum Detection Limit | Max Gain λ = 620nm | 2 nW r.m.s. |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"