







| 產品型號 | Leonis-1064-30 | Leonis-1064-50 | Leonis-1064-80 | Leonis-532-30 | Leonis-532-80 | Leonis-355-30 | Leonis-355-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中心波長 | 1064±0.5 nm | 1064±0.5 nm | 1064±0.5 nm | 532±0.5 nm | 532±0.5 nm | 355±0.5 nm | 355±0.5 nm |
| 雷射功率 | 30 W@100 kHz | 50 W@100 kHz | 80 W@Burst 4@20 kHz | 30 W@100 kHz | 80 W@400 kHz | 30 W@1 MHz | 60 W@2 MHz |
| 50 W@50 kHz | |||||||
| 重複頻率 | 1 Hz~1 MHz | 1 Hz~1 MHz | 1 Hz~1 MHz | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~6 MHz | 1 Hz~6 MHz |
| 脈衝能量 | 300 μJ | 500 μJ@Burst 1 | 4 mJ@Burst 4@20 kHz | 300 μJ | 200 μJ | 30 μJ | 30 μJ |
| 1 mJ@Burst 2 | |||||||
| 功率穩定性 | <1.0%(8 hours, RMS) | <1.0%(8 hours, RMS) | <1.0%(8 hours, RMS) | <1.5%(8 hours, RMS) | <1.5%(8 hours, RMS) | <1%(8 hours, RMS) | <1%(8 hours, RMS) |
| 雷射脈寬 | ~10 ps | ~10 ps | ~15 ps | ~7 ps | ~7 ps | ~7 ps | ~7 ps |
| 光束質量 | TEM ₀ ₀, M²≤1.3 | TEM ₀ ₀,M²≤1.3 | TEM ₀ ₀,M²≤1.3 | TEM ₀ ₀,M²≤1.2 | TEM ₀ ₀,M²≤1.2 | TEM ₀ ₀,M²≤1.3 | TEM ₀ ₀,M²≤1.3 |
| 光斑圓度 | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
| 光斑直徑 | 3.0±0.5 mm | 3.0±0.5 mm | 3.0±0.5 mm | 1.5±0.5 mm | 1.5±0.5 mm | 3.0±0.5 mm | 3.0±0.5 mm |
| Burst個數 | 1~5 | 1~5 | 5~6 | 1~3 | 1~3 | 1 | 1 |
| 外形尺寸 | 800*364*140 mm³ | 800*364*140 mm³ | 800*364*140 mm³ | 800*364*140 mm³ | 800*364*140 mm³ | 800*364*140 mm³ | 800*364*140 mm³ |
| 頻率觸發方式 | PSO,POD,Gate mode,and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger |
| 功率外控 | 0~5 V,線性控制 | 0~5 V,線性控制 | 0~5 V,線性控制 | 0~5 V,線性控制 | 0~5 V,線性控制 | 0~5 V,線性控制 | 0~5 V,線性控制 |
| 預熱時間 | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min | 15 min |
| 供電需求 | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz |
| 工作濕度 | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ |
| 工作溫度 | 22~30 ℃ | 22~30 ℃ | 22~30 ℃ | 22~30 ℃ | 22~30 ℃ | 22~30 ℃ | 22~30 ℃ |
| 冷卻方式 | 水循環冷卻 | 水循環冷卻 | 水循環冷卻 | 水循環冷卻 | 水循環冷卻 | 水循環冷卻 | 水循環冷卻 |


【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"