






| 產品型號 | Leonis-1064-200 | Leonis-532-120 | Leonis-355-80 |
|---|---|---|---|
| 中心波長 | 1064±0.5 nm | 532±0.5 nm | 355±0.5 nm |
| 雷射功率 | 200 W@1 MHz | 120 W@400 kHz | 80 W@1 MHz |
| 重複頻率 | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz | 1 Hz~2 MHz |
| 脈衝能量 | 200 μJ@10ps /500 μJ@20ps | 300 μJ | 80 μJ |
| 功率穩定性 | <1.0%(8 hours, RMS) | <1.5%(8 hours, RMS) | <2%(8 hours, RMS) |
| 雷射脈寬 | ~10 ps | ~15 ps | ~15 ps |
| 光束質量 | TEM ₀ ₀,M²≤1.3 | TEM ₀ ₀,M²≤1.3 | TEM ₀ ₀,M²≤1.3 |
| 光斑圓度 | >90% | >90% | >90% |
| 光斑直徑 | 3.0±0.5 mm | 2.0±0.5 mm | 2.0±0.5 mm |
| Burst個數 | 1~10 | 1~3 | 1 |
| 外形尺寸 | 800*420*139.5 mm³ | 800*420*139.5 mm³ | 800*420*139.5 mm³ |
| 頻率觸發方式 | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger | PSO/POD/Gate mode, and TTL trigger |
| 功率外控 | 0~5 V,線性控制 | 0~5 V,線性控制 | 0~5 V,線性控制 |
| 預熱時間 | 15 min | 15 min | 15 min |
| 供電需求 | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz | AC 100~240 V/50~60 Hz |
| 工作濕度 | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ | <60% RH@25℃ |
| 工作溫度 | 22~30℃ | 22~30℃ | 22~30℃ |
| 冷卻方式 | 水循環冷卻 | 水循環冷卻 | 水循環冷卻 |


【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"