





| 機器人型號 | HXP-824A |
|---|---|
| 行程X、Y(mm)* | ±34 |
| 行程Z(mm)* | ±15 |
| 行程θX、θY(°)* | ±11 |
| 行程θZ(°)* | ±25 |
| 推桿解析度(µm) | 0.25 |
| 最小位移X、Y、Z(µm)** | 1 |
| 最小位移θX、θY、θZ(°)** | 0.001 |
| 回程X、Y(µm)** | 3 |
| 回程Z(µm)** | 1 |
| 回程θX、θY(")** | 10 |
| 回程θZ(")** | 15 |
| 單向重複精度X、Y(µm)** | ±0.5 |
| 單向重複精度Z(µm)** | ±0.3 |
| 單向重複精度θX、θY(")** | ±2 |
| 單向重複精度θZ(")** | ±2.5 |
| 推桿最大速度(mm/s ) | 80 |
| 推桿額定速度(mm/s ) | 40 |
| 水準負載(Kg) | 20 |
| 任意方向負載(Kg) | 2.5 |
| 馬達類型 | 步進伺服電機 |
| 工作溫度範圍(℃) | +10 ~ +40 |
| 材料 | 不銹鋼/鋁合金 |
| 質量(Kg) | 7 |
| 電纜長度(m) | 2 |
| 控制器型號 | TMC-NET-HXP |
|---|---|
| 額定電壓(V) | AC 220 |
| 額定電流(A) | 1.5 |
| 額定功率(W) | 350 |
| 工作溫度範圍(℃) | 0 ~ +55 |
| 基本軸類型 |
EtherCAT/RTEX/6 差分脈衝軸 (另輸出口可配置6 個單端脈衝軸) |
| 內部IO 數 | 24 進12 出(帶過流保護,內建拓展) |
| 內部ADDA 數 | 2 路AD,2 路DA(0-10V,內建拓展) |
| 最多擴充AD/DA | 256 路AD,128 路DA |
| 脈衝位數 | 64 |
| 編碼器位數 | 64 |
| 速度加速度位元數 | 64 |
| 脈衝最高速率 | 10Mhz |
| 每軸運動緩衝數 | 4096 |
| 數組空間 | 640000 |
| 程式空間 | 8000Kbyte |
| Flash 空間 | |
| 256MByte | 256MByte |
| 通訊介面 | 外部:乙太網路內建拓展:RS232,RS485,乙太 網路,U 碟,CAN, RTEX,EtherCAT |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"