






| 型號 | LFFP-060-2CH | LFFP-200-2CH |
|---|---|---|
| LED通道 | 預設2通道 | |
| 通道解析度 | 每通道1000級 | |
| 光譜範圍 | 380~780nm | |
| LED壽命 | >10000小時 | |
| 有效發光面積 | 60 x 60mm | 200 x 200mm |
| 有效發光面均勻性 | ≥95% | |
| 發光顯色指數 | >90 | |
| 亮度可調範圍 | 300-20000Nit | 100~10000Nit |
| 亮度精度 | <±5% | |
| 色溫可調範圍 | 3000K~6000K | |
| 色溫精度 | <±50K | |
| 光源穩定性 | <±1% | |
| 控制方式 | 配套軟體控制,可提供SDK二次開發 | |
| 整體尺寸 | 120*120*50mm | 350*350*90mm |
| 供電方式 | AC 220V,50/60Hz | |




【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"