





| 型號 | AKV6A-40Z | AKV6A-40C | AKV13A-60Z | AKV10A-60C | AKV13A-65Z | AKV10A-90C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 檯面尺寸(mm) | 40×40 | 40×40 | 60×60 | 60×60 | 65×65 | 90×90 |
| 行程(mm) | 6 | 6 | 13 | 10 | 13 | 10 |
| 高度(mm) | 51-57 | 54.5-60.5 | 66.5-79.5 | 55-65 | 66.5-79.5 | 60-70 |
| 導軌 | 線性滑塊導軌 | |||||
| 升降結構 | 直頂式 | 槓桿式 | 直頂式 | 槓桿式 | 直頂式 | 槓桿式 |
| 驅動方式 | 分厘卡 | |||||
| 驅動位置 | 豎直中央 | 水平中央 | 豎直中央 | 水平中央 | 豎直中央 | 水平中央 |
| 主體材料及表面處理 | 鋁合金,黑色陽極氧化處理 | |||||
| 自重(Kg) | 0.195 | 0.25 | 0.508 | 0.42 | 0.8 | 0.96 |
| 靈敏度(μm) | ≤2 | |||||
| 分厘卡最小讀數 | 0.01 | |||||
| 分厘卡旋轉一周升降高度 | 0.5 | |||||
| 中心耐負載(Kg) | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 靜態平行度(μm) | ≤100 | |||||
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"