





| 型號 | SK13(A)-40(xx) | SK13(A)-60(xx) | SK25(A)-65(xx) |
|---|---|---|---|
| 行程(mm) | 13 | 13 | 25 |
| 檯面尺寸(mm) | 40×40 | 60×60 | 65×65 |
| 厚度(mm) | 19.5 | 20 | 23 |
| 導軌 | 交叉滾柱導軌 | ||
| 驅動方式 | 螺紋副(帶A為分厘卡) | ||
| 驅動位置 | C:中心驅動;SR:右側驅動;SL:左側驅動;CZ:中心豎直驅動 | ||
| 主體材料及表面處理 | 不銹鋼,噴砂鈍化 | ||
| 靈敏度(µm) | ≤2 | ||
| 分厘卡*小讀數(mm) | 0.01 | ||
| 直線度(µm) | ≤3 | ||
| 水平負載(Kg) | 5 | 6 | 7 |
| 豎直負載(Kg) | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 自重(Kg) | 0.28 | 0.5 | 0.86 |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"