產品中心
F-Theta Lenses 掃描鏡頭-FUSED SILICA
    發布時間: 2020-11-11 18:08    
Sill
Sill

F-Theta Lenses 掃描鏡頭 FUSED SILICA

F-Theta Lenses 掃描鏡頭 FUSED SILICA熔融石英基材,適用於高功率雷射應用,與掃描振鏡結合使用的透鏡稱為ƒ-theta 掃描鏡頭,平面聚焦鏡或掃描透鏡。 ƒ-theta 掃描鏡頭除了用於醫療和生物技術(共聚焦顯微鏡,眼科)之外,還用於從工業材料加工,鑽孔,合成材料的焊接和切割到科學和研究的各種應用。遠心ƒ-θ掃描鏡頭可將光束垂直入射到圖像表面。這是在第三維(深度)中鑽孔和構造表面所必需。特別是對於高功率雷射,我們提供由熔融石英製成的ƒ-theta掃描鏡頭。熱透鏡效應導致的焦點偏移將被最小化。
PART NUMBER FOCAL LENGTH [mm] SCAN AREA
[mm x mm]
FOCUS SIZE (1/e²)
[μm]
MAX. BEAM-Ø
[mm]
MAX. TELECEN-TRICITY
ERROR [°]
WORKING DISTANCE
[mm]
SP/USP*
1030-1080 nm
S4LFT4147-328 48 7 x 7 6.3 15 2.1 61.1 yes
S4LFT4065-328 65 15 x 15 9.4 15 2 83.1 yes
S4LFT0710-328 100 60 x 60 39.1 5 11.5 120.7 yes
S4LFT4010-328 100 35 x 35 19.5 10 1.3 129.8 yes
S4LFT4127-328 125 50 x 50 13.6 15 1.5 157.6 yes
S4LFT0763-328 163 100 x 100 45.6 7 14.6 194.1 yes
S4LFT3162-328 163 90 x 90 21.2 15 5.6 201.5 yes
S4LFT3167-328 163 100 x 100 32.6 10 11.6 200.7 yes
S4LFT0725-328 254 140 x 140 61.5 8 16.2 282.8 yes
S4LFT3250-328 254 160 x 160 33.2 15 10.7 321.3 yes
S4LFT1330-328 330 215 x 215 33.3 20 23.5 203.4 yes
S4LFT1420-328 420 280 x 280 58.5 14 17.3 499.2 yes
S4LFT5430-328 430 250 x 250 30 30 11.6 538 yes
S4LFT1655-328 650 410 x 410 63.3 20 22.5 581.6 yes
S4LFT0910-328 910 500 x 500 65.8 30 16.2 1048.8 yes
515-532 nm
S4LFT4148-292 48 6 x 6 3.2 15 1.8 60 yes
S4LFT4066-292 65 15 x 15 4.8 15 1.5 85.8 yes
S4LFT4010-292 100 35 x 35 9.8 10 1.5 130.2 yes
S4LFT4126-292 125 53 x 53 12 10 1.6 167 yes
S4LFT3161-292 163 90 x 90 15.4 10 4.8 219 yes
S4LFT4262-292 163 65 x 65 12.7 12 1.7 195.4 yes
S4LFT1330-292 330 212 x 212 24.3 14 20.3 279 yes
S4LFT5650-292 650 410 x 410 31.8 20 22.7 569.9 yes
420-480 nm
S4LFT4125-373 125 45 x 45 6.1 20 1.6 160.2 yes
S4LFT3170-373 168 75 x 75 7.6 20 3.2 228.3 yes
S4LFT3250-373 241 115 x 115 10 20 7.4 304.8 yes
S4LFT1330-373 330 180 x 180 10.7 20 11.1 268.2 yes
343-355 nm
S4LFT4149-075 48 6 x 6 2.1 15 2.1 69.3 yes
S4LFT4067-075 65 15 x 15 3.1 15 1.8 81.7 yes
S4LFT4010-075 100 35 x 35 6.5 10 1.2 132 yes
S4LFT4125-075 125 53 x 53 8 10 1.1 156.9 yes
S4LFT3170-075 163 90 x 90 11.4 10 4.3 221.7 yes
S4LFT4262-075 163 65 x 65 10.5 10 2 193.7 yes
S4LFT1330-075 330 210 x 210 15.4 14 21 260.5 yes
S4LFT3340-075 340 205 x 205 17 14 0.85 479.5 yes
257-266 nm
S4LFT4068-199 65 20 x 20 2.5 15 1.3 85.6 yes
S4LFT3170-199 154 85 x 85 7.7 10 3.8 208.1 yes
S4LFT4263-199 163 70 x 70 9.2 10 2.6 218.4 yes
Sill F-Theta Lenses產品型錄
服務熱線:886-2-2655-2200  業務咨詢:151 / 維修校正:185
名稱描述內容

【關鍵字搜索

請於欄位下方先點選"內容"

當前位置: