產品中心
固定倍率擴束鏡-FIX MAGNIFICATION BEAM EXPANDERS
    發布時間: 2020-11-12 13:41    
Sill
SILL

固定倍率擴束鏡-FIX MAGNIFICATION BEAM EXPANDERS

固定倍率擴束鏡(Fixed Magnification Beam Expander)與可調倍率擴束鏡(Zoom Beam Expander)主要差異如下:
固定倍率擴束鏡
- 倍率固定:只能提供特定的放大倍率,如 2X、5X、10X 等。
- 結構簡單:通常由兩組透鏡組成,設計穩定,適用於需要恆定光束尺寸的應用。
- 適用於高功率雷射:由於沒有可調節的零件,光學對準更穩定,適合高功率雷射系統。
- 應用場景:雷射加工、光學測量、遠端感測等需要穩定光束尺寸的場合。
可調倍率擴束鏡
- 倍率可調:使用者可以連續調整放大倍率,如 1X-8X 或 2X-10X,適用於不同的光束需求。
- 結構複雜:包含可調式透鏡組,讓使用者改變光束尺寸和發散角。
- 靈活性高:適用於需要動態調整光束尺寸的應用,如實驗室研究或多功能雷射系統。
- 應用場景:光達、可變焦光學系統、需要不同光束尺寸的實驗環境。

Sill雷射擴束鏡介紹

雷射擴束鏡是用於增加或減小光束直徑的光學系統,因光束直徑和雷射之發散乘積是一定值,意即,增加光束直徑意味著能將光束的發散減小,在許多雷射的應用中被廣泛使用,如雷射雕刻、雷射切割、雷射焊接等。Sill的雷射擴束鏡均由熔融石英組成,因此在平均功率較高或峰值功率較高的操作條件下,也能擁有穩定可靠的性能。透鏡的反射對於於功率密度(特別是在入射透鏡處)之雷射是極其危險的,因此我們建議將低吸收塗層作為標準產品。對於每個放大率,至少有一個沒有內部重影的擴束器可用,即使在高功率和小入射光束直徑的情況下也能提供穩定的工作條件。 此頁面為固定倍率擴束鏡,先鋒會根據客戶需求為您挑選合適產品。
Sill beam expander固定倍率擴束鏡特點
·放大倍率固定,倍率及波長多樣可選擇
·皆由熔融石英組成,能應用於高功率之系統
Sill beam expander固定倍率擴束鏡應用
·科學研究
·雷射雕刻
·雷射焊接
·雷射切割
Part Number Magnification CLEAR INPUT
APERTURE
[mm]
CLEAR OUTPUT
APERTURE
[mm]
LENGTH
[mm]
THREAD
1030-1080 nm
S6EXK0005-328 0.5 12.0 12.0 44.7 M30x1
S6EXK0008-328 0.8 12.0 12.0 44.7 M30x1
S6EXK0010-328 1.0 12.0 14.0 44.7 M30x1
S6EXK0012-328 1.2 12.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0015-328 1.5 12.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0020-328 2.0 12.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0025-328 2.5 11.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0030-328 3.0 8.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0035-328 3.5 8.0 20.0 44.7 M30x1
S6EXK0040-328 4.0 8.0 20.0 44.7 M30x1
515-532 nm
S6EXK0005-292 0.5 12.0 12.0 44.7 M30x1
S6EXK0008-292 0.8 12.0 12.0 44.7 M30x1
S6EXK0010-292 1.0 12.0 14.0 44.7 M30x1
S6EXK0012-292 1.2 12.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0015-292 1.5 12.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0020-292 2.0 12.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0025-292 2.5 11.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0030-292 3.0 8.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0035-292 3.5 8.0 20.0 44.7 M30x1
S6EXK0040-292 4.0 8.0 20.0 44.7 M30x1
355 nm
S6EXK0008-075 0.8 12.0 12.0 44.7 M30x1
S6EXK0012-075 1.2 12.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0015-075 1.5 12.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0020-075 2.0 12.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0025-075 2.5 11.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0030-075 3.0 8.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0035-075
3.5 8.0 20.0 44.7 M30x1
S6EXK0040-075 4.0 8.0 20.0 44.7 M30x1
343-355 nm
S6EXK0008-574 0.8 12.0 12.0 44.7 M30x1
S6EXK0010-574 1.0 12.0 14.0 44.7 M30x1
S6EXK0012-574 1.2 12.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0015-574 1.5 12.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0020-574 2.0 12.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0025-574 2.5 11.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0030-574 3.0 8.0 26.0 44.7 M30x1
S6EXK0035-574 3.5 8.0 20.0 44.7 M30x1
S6EXK0040-574 4.0 8.0 20.0 44.7 M30x1
Part Number Magnification CLEAR INPUT
APERTURE
[mm]
CLEAR OUTPUT
APERTURE
[mm]
LENGTH
[mm]
THREAD
1030-1080 nm
S6EXP0005-328 0.5 14.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0008-328 0.8 14.0 20.0 85.0 M30x1
S6EXP0012-328 1.2 14.0 28.0 85.0 M30x1
S6EXP0015-328 1.5 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0020-328 2.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0025-328 2.5 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0030-328 3.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0040-328 4.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0050-328 5.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
515-532 nm
S6EXP0005-292 0.5 14.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0008-292 0.8 14.0 20.0 85.0 M30x1
S6EXP0015-292 1.5 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0020-292 2.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0025-292 2.5 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0030-292 3.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0040-292 4.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0050-292 5.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
355 nm
S6EXP0015-075 1.5 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0020-075 2.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0025-075 2.5 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0030-075 3.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0040-075 4.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0050-075 5.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
343-355 nm
S6EXP0015-574 1.5 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0020-574 2.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0025-574 2.5 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0030-574 3.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0040-574 4.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0050-574 5.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
257-266 nm
S6EXP0015-199 1.5 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0020-199 2.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0030-199 3.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0040-199 4.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
S6EXP0050-199 5.0 8.0 31.0 85.0 M30x1
Sill擴束鏡產品型錄
44.7
服務熱線:886-2-2655-2200  業務咨詢:151 / 維修校正:185
名稱描述內容

【關鍵字搜索

請於欄位下方先點選"內容"

當前位置: