Part Number | Magnification |
CLEAR INPUT APERTURE [mm] |
CLEAR OUTPUT APERTURE [mm] |
LENGTH [mm] |
THREAD |
---|---|---|---|---|---|
9300-10600 nm | |||||
S6EXZ9313-684 | 1-3x | 28.5 | 45 | 150 | M55x1 |
S6EXZ9313-681 | 1-3x | 28.5 | 45 | 150 | M55x1 |
1030-1080 nm | |||||
S6EXZ5310-328 | 1-3x | 10.5 | 20 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311-328 | 1-3x | 10.5 | 20 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5076-328 | 1-8x | 10.3 | 31 | 162 | C-Mount |
515-532 nm | |||||
S6EXZ5310-292 | 1-3x | 10.5 | 20 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311-292 | 1-3x | 10.5 | 20 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5076-292 | 1-8x | 10.3 | 31 | 162 | C-Mount |
355 nm | |||||
S6EXZ5310-075 | 1-3x | 10.5 | 20 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311-075 | 1-3x | 10.5 | 20 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5075-075 | 1-8x | 10.3 | 31 | 162 | C-Mount |
343-355 nm | |||||
S6EXZ0940-574 | 0.9-4x | 16 | 28 | 191 | M30x1 |
S6EXZ5310-574 | 1-3x | 10.5 | 20 | 85.2 | C-Mount |
S6EXZ5311-574 | 1-3x | 10.5 | 20 | 85.2 | M30x1 |
S6EXZ5075-574 | 1-8x | 10.3 | 31 | 162 | C-Mount |
257-266 nm | |||||
S6EXZ5075-199 | 1-8x | 10.3 | 31 | 162 | C-Mount |
【關鍵字搜索】:
請於欄位下方先點選"內容"